|
Силиконовые профили "FORSIL®"
|
|
|
увеличить
|
Профили из силиконовой резины изготавливаются различной конфигурации и назначения, в том числе по техническому заданию заказчика Подробнее >>
|
увеличить
показать ассортимент
|
Силиконовые профили ВИГЕ работоспособны в условиях как низких, так и высоких температур, от –60 до +280 гр. С, кратковременно до +300 гр. С, устойчивы к воздействию пара, не токсичны. Подробнее >>
|
Ассортимент продукции:
Артикул | Цвет | Цена, руб./п.м. |
---|
751392.003-00 | белый | 186 |
751392.006 | белый | 220 |
751392.012 | белый | 271 |
751392.017 | серый | 158 |
751392.017 | черный | 172 |
751392.021 | белый | 743 |
751392.028 | белый | 528 |
751392.031 | белый | 323 |
751392.033 | белый | 277 |
751392.037 | прозрачный | 180 |
751392.042 | белый | 820 |
751392.054 | серый | 861 |
751392.060 | белый | 150 |
751392.068 | белый | 810 |
751392.068 | черный | 1072 |
751392.071 | серый | 556 |
751392.079 | белый | 398 |
751392.079-01 | белый | 251 |
751392.079-02 | белый | 107 |
751392.083 | серый | 543 |
751392.084 | черный | 360 |
751392.087 | белый | 693 |
751392.090 | белый | 268 |
751392.091-01 | белый | 325 |
751392.091-03 | белый | 360 |
751392.094-02 | белый | 869 |
751392.097-02 | черный | 254 |
751392.097-03 | белый | 213 |
751392.097-03 | серый | 222 |
751392.099 | белый | 687 |
751392.103 | белый | 447 |
751392.103 | прозрачный | 450 |
751392.105 | белый | 674 |
751392.108 | белый | 1352 |
751392.122 | белый | 576 |
751392.155 | белый | 430 |
751392.159 | белый | 331 |
751392.159 | черный, самоклеящийся | 399 |
751392.181 | белый | 488 |
751392.203 | белый | 101 |
751392.203 | белый, самоклеящийся | 221 |
751392.208 | белый | 352 |
751392.208 | черный | 387 |
751392.215 | белый | 45 |
751392.218 | белый | 1283 |
751392.219 | белый | 193 |
751392.220 | белый | 586 |
751392.226 | белый | 617 |
751392.229-01 | серый | 1457 |
751392.231 | черный | 411 |
751392.235 | белый | 241 |
751392.242 | белый | 209 |
751392.253 | белый | 350 |
751392.256 | красный | 992 |
751392.258 | черный | 571 |
751392.273 | прозрачный | 230 |
751392.298 | белый | 986 |
751392.312 | белый | 190 |
751392.345 | серый | 1299 |
751392.362 | белый | 251 |
751392.380 | белый | 555 |
751392.380 | серый | 681 |
751392.392 | белый | 750 |
751392.393 | белый | 555 |
751392.397 | белый | 314 |
751392.403 | прозрачный | 75 |
751392.430 | прозрачный | 60 |
751392.430 | черный | 135 |
751392.459 | белый | 193 |
754152.030 | белый | 690 |
754152.037 | белый | 167 |
754152.070 | белый, самоклеящийся | 684 |
Зарегистрированная торговая марка в России "FORSIL®"

