|
Силиконовые профили "FORSIL®"
|
|
|
увеличить
|
Профили из силиконовой резины изготавливаются различной конфигурации и назначения, в том числе по техническому заданию заказчика Подробнее >>
|
увеличить
показать ассортимент
|
Силиконовые профили ВИГЕ работоспособны в условиях как низких, так и высоких температур, от –60 до +280 гр. С, кратковременно до +300 гр. С, устойчивы к воздействию пара, не токсичны. Подробнее >>
|
Ассортимент продукции:
Артикул | Цвет | Цена, руб./п.м. |
---|
751392.006 | белый | 200 |
751392.012 | белый | 350 |
751392.017 | белый | 867 |
751392.028 | белый | 530 |
751392.031 | белый | 365 |
751392.033 | белый | 330 |
751392.042 | белый | 850 |
751392.060 | белый | 170 |
751392.068 | черный | 1125 |
751392.071 | серый | 660 |
751392.079-01 | белый | 250 |
751392.079-02 | белый | 370 |
751392.083 | серый | 630 |
751392.090 | белый | 400 |
751392.091-01 | белый | 310 |
751392.094-02 | белый | 1015 |
751392.097-03 | серый | 280 |
751392.103 | прозрачный | 475 |
751392.108 | белый | 970 |
751392.122 | белый | 825 |
751392.155 | белый | 410 |
751392.159 | белый | 410 |
751392.159 | черный, самоклеящийся | 450 |
751392.181 | белый | 475 |
751392.203 | белый | 165 |
751392.208 | черный | 430 |
751392.218 | белый | 1300 |
751392.219 | белый | 180 |
751392.220 | белый | 375 |
751392.226 | белый | 660 |
751392.231 | черный | 375 |
751392.242 | белый | 240 |
751392.253 | белый | 400 |
751392.256 | красный | 1080 |
751392.258 | черный | 335 |
751392.273 | прозрачный | 320 |
751392.298 | белый | 1080 |
751392.312 | белый | 200 |
751392.345 | серый | 1490 |
751392.362 | белый | 285 |
751392.380 | белый | 705 |
751392.392 | белый | 715 |
751392.393 | белый | 536 |
751392.397 | белый | 410 |
751392.403 | прозрачный | 135 |
751392.430 | прозрачный | 180 |
751392.430 | черный | 180 |
751392.459 | белый | 255 |
754152.037 | белый | 160 |
754152.070 | белый, самоклеящийся | 630 |
Зарегистрированная торговая марка в России "FORSIL®"

