Полотно сетчатое транспортерное сборное одинарное, концы сварены (тип 5) |
увеличить |
Материал: низкоуглеродистая сталь, коррозионностойкие марки стали.
Применение:
транспортерная лента в хлебопекарных печах, линиях по быстрой заморозке, линиях подачи стеклянной, жестяной и пластиковой тары, в упаковщиках продукции в термоусадочную пленку; при мойке, сушке, копчении, обжарке, бланшировке продуктов питания.
Вы можете отправить заказ нам по факсу или по e-mail.
Для этого скачайте бланк заказа, заполните его и отошлите на номер факса (495) 645-38-99 или на
.
Бланк заказа транспортерных сеток
Размер, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес, кг/м2 | |||
---|---|---|---|---|---|
А | В | С | спираль | стержень | |
4.5 | 4 | 4 | 1.0 | 1.2 | 8.8 |
5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
5.5 | 12 | 5 | 1.0 | 1.6 | 5.2 |
6 | 4 | 4 | 1.0 | 1.2 | 7.0 |
6.5 | 4.8 | 4 | 1.0 | 1.2 | 4.7 |
8.5 | 4.9 | 5 | 1.0 | 1.2 | 5.0 |
10 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 7.0 |
10 | 5 | 5 | 1.0 | 1.2 | 6.8 |
10 | 5 | 5 | 1.6 | 1.6 | 12.0 |
10 | 8 | 5 | 1.6 | 1.6 | 8.4 |
10 | 8 | 8 | 1.6 | 2.0 | 9.2 |
10 | 8 | 10 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
11 | 5 | 5 | 1.0 | 1.2 | 4.5 |
11.9 | 5 | 5.5 | 1.6 | 1.6 | 8.8 |
12 | 5 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 6.5 |
12 | 8 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 6.3 |
12 | 8 | 6 | 1.6 | 1.6 | 8.0 |
12 | 8 | 7 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
12 | 10 | 8 | 1.6 | 1.6 | 5.3 |
12 | 10 | 8 | 2.0 | 2.0 | 10.3 |
12.7 | 7.5 | 8.5 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
13 | 8 | 5 | 1.6 | 1.6 | 7.0 |
13 | 8 | 7 | 1.0 | 1.6 | 3.0 |
13 | 8 | 5 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
13 | 8 | 8 | 1.6 | 2.0 | 7.6 |
13 | 8 | 10 | 2.0 | 2.0 | 11.4 |
15 | 8 | 8 | 1.6 | 2.0 | 7.0 |
15 | 8 | 6 | 1.6 | 1.6 | 6.5 |
15.5 | 8 | 6 | 1.6 | 2.0 | 6.7 |
15.8 | 4.5 | 5 | 1.2 | 1.6 | 7.0 |
15 | 8 | 6 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
17 | 4.5 | 5 | 1.2 | 1.6 | 6.1 |
17 | 9 | 5 | 1.0 | 1.6 | 3.0 |
17 | 9 | 6 | 1.6 | 1.6 | 5.3 |
17 | 9 | 8 | 2.0 | 2.0 | 9.5 |
17 | 9 | 8 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
18 | 12 | 9 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
18 | 14 | 7 | 2.0 | 2.0 | 7.7 |
18 | 12 | 9 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
19 | 5 | 6 | 1.2 | 1.6 | 5.7 |
20 | 10 | 8 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
21 | 15 | 10 | 2.0 | 3.0 | 7.2 |
40 | 8 | 13 | 2.0 | 2.0 | 7.5 |
Цена рассчитывается от плотности, сложности изготовления и цены металла.
Отличительные свойства:
- не растягивается;
- не требует выравнивания перед натяжением.
Материал | Температура применения, гр.С | Примечание |
---|---|---|
Сталь 3 | от -20 до +300 | Черная сталь, обладает магнитными свойствами. Низкая цена. |
СВ08Г2С | от -20 до +400 | Черная сталь, более высокого качества, хорошо свариваемая. |
12Х18Н10Т | от -20 до +800 | Аналог импортной марки AISI321. Нержавейка. Коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная сталь. Неустойчива в серосодержащих средах. Срок работы длительный. |
AISI430 | от -20 до +759 | Хромисто-железная нержавеющая сталь. Хрупкая в поднулевых температурах. Более низкая цена с нержавейкой. |
25Х25Н20С2 | от -20 до +1100 | Нержавейка. Жаропрочная высоколегированная сталь. Работает в воздушной и углеводородной атмосфере. |
Х20Н80-Н | от -20 до +1390 | Сталь с большим содержанием хрома и никеля. Отличная стойкость в восстановительных и прочих серосодержащих средах. (Изготавливают спирали для нагревательных элементах). Самая высокая цена. |