Прайс-лист |
Вся продукция, представленная в прайс-листе в наличии на складе.
Самоклеящиеся PTFE ленты (ширина полотна 1000 мм, длина рулона 30 м)
| Марка, толщина/толщина с силиконовым клеем |
Цена до 15 м2 (руб/м2) | от 15 м2 (руб/м2) | от 30 м2 (руб/м2) |
| 208.08 AD (80 мкм/120 мкм) | 750 | 710 | 650 |
| 316.13 AD (130 мкм/160 мкм; ширина-1000 мм, 1500 мм) | 930 | 850 | 790 |
| 216.15 AD (150 мкм/180 мкм) | 1230 | 1150 | 1050 |
| 116.15 AD (160 мкм/200 мкм) | 1330 | 1210 | 1150 |
| 628.25 AD (220 мкм/270 мкм) | 1420 | 1300 | 1240 |
| 141.36 AD (350 мкм/380 мкм) | 1970 | 1850 | 1760 |
| 316.13 AD/AS (антистатик, 130 мкм/160мкм) | 1100 | 1000 | 950 |
| 628.25 AD/AS (антистатик, 230 мкм/280мкм) | 1580 | 1480 | 1380 |
PTFE ленты бесклеевые (ширина полотна 1000 мм, длина рулона 30 м)
| Марка, толщина |
Цена до 15 м2 (руб/м2) | от 15 м2 (руб/м2) | от 30 м2 (руб/м2) |
| 208.08 (80 мкм) | 385 | 360 | 330 |
| 416.13 (110 мкм) | 520 | 480 | 430 |
| 316.13 (130 мкм; ширина - 1000 мм, 1500 мм) | 550 | 510 | 470 |
| 116.13 (140 мкм) | 655 | 615 | 570 |
| 216.15 (150 мкм) | 745 | 705 | 650 |
| 116.15 (160 мкм, повышенное содержание PTFE) | 835 | 780 | 720 |
| 216.15 Blue (150 мкм, синнего цвета) | 890 | 830 | 750 |
| 116.13 Green (140 мкм, зеленого цвета) | 790 | 730 | 650 |
| 216.15 Platinum (150 мкм) | 930 | 870 | 790 |
| FIBERLAM 235 (160 мкм, ламинированная, + 70%) | 1190 | 1110 | 1000 |
| 628.25 (220 мкм; ширина - 1000 мм, 1250 мм, 1500 мм) | 930 | 850 | 790 |
| 341.36 (330 мкм) | 1585 | 1500 | 1400 |
| 141.36 (350 мкм) | 1670 | 1590 | 1470 |
| 628.25AS (антистатик, 230 мкм; ширина-1000мм,1500мм) | 1320 | 1240 | 1180 |
| 728.25AS (антистатик, 260 мкм, ширина - 1500мм) | 1425 | 1340 | 1280 |
| 141.36AS (антистатик, 350 мкм; ширина - 1000мм, 1500мм, 2000мм) | 1775 | 1695 | 1550 |
| 616.13Р (120 мкм, пористый: ярко выраженная основа) | 450 | 410 | 350 |
| 428.25Р (230 мкм, пористый: ярко выраженная основа) | 745 | 705 | 650 |
| 116.13 TR (140 мкм, для транспортерных лент, ремней) | 1240 | 1200 | 1130 |
| 625.25 TR (230 мкм, для транспортерных лент, ремней) | 1420 | 1300 | 1230 |
| 625.25 Н (240 мкм, для транспортерных лент) | 1230 | 1150 | 1050 |
| 307 (500 мкм, транспортерная серия) |
2440 | 2360 | 2300 |
| 307ААА (500 мкм, транспортерная серия, повышенное содержание тефлона) | 2670 | 2600 | 2450 |
| 04683 L (1,1 мм; основа-сетка из стеклоткани) | 6230 | 6000 | 5700 |
Самоклеящиеся PTFE пленки (неармированная PTFE пленка, ширина полотна 1000 мм)
| Марка, толщина/толщина с силиконовым клеем |
Цена до 15 м2 (руб/м2) | от 15 м2 (руб/м2) | от 30 м2 (руб/м2) | от 90 м2 (руб/м2) |
| SK-05-AD (130мкм/180мкм) | 1550 | 1470 | 1430 |
1350 |
| SK-10-AD (250мкм/300мкм) | 2200 | 2080 | 2040 | 1960 |
Самоклеящиеся PTFE ленты в роликах по 30м
| Ширина ролика | 15мм |
20мм |
25мм |
| Марка, толщина/толщина с силиконовым клеем | Цена (руб/рол) | (руб/рол) | (руб/рол) |
| 208.08 AD (80 мкм/120 мкм) | 390 | 510 | 640 |
| 316.13 AD (130 мкм/160 мкм) | 470 | 620 | 775 |
| 216.15 AD (150 мкм/180 мкм) | 610 | 800 |
1000 |
Самоклеящиеся PTFE ленты в роликах по 30м
| Ширина ролика | 30мм | 35мм | 40мм | 50мм |
| Марка, толщина/толщина с силиконовым клеем | (руб/рол) | (руб/рол) | (руб/рол) | (руб/рол) |
| 208.08 AD (80 мкм/120 мкм) | 775 | 895 | 1000 | 1250 |
| 316.13 AD (130 мкм/160 мкм) | 940 | 1090 | 1220 |
1520 |
| 216.15 AD (150 мкм/180 мкм) | 1210 | 1410 | 1580 | 1970 |
FIBERFLON 108.08 W.AD.WL (самоклеящаяся PTFE лента, армированная стеклотканью в роликах)
| Марка (толщина, мм х ширина, мм х длина, м) | Цена до 30 рол (руб/рол) | от 30 рол (руб/рол) | от 100 рол (руб/рол) |
| 108.08 W.AD.WL (0,13х15х10) | 248 | 225 |
203 |
| 108.08 W.AD.WL (0,13х19х10) | 293 | 270 |
248 |
| 108.08 W.AD.WL (0,13х25х10) | 383 | 338 | 293 |
| 108.08 W.AD.WL (0,13х50х10) | 675 | 630 | 585 |
FIBERFLON 316.13 W.AD.WL (самоклеящаяся PTFE лента, армированная стеклотканью в роликах)
| Марка (толщина, мм х ширина, мм х длина, м) | Цена до 30 рол (руб/рол) | от 30 рол (руб/рол) | от100рол (руб/рол) |
| 316.13 W.AD.WL (0,18х15х10) | 270 |
248 |
225 |
| 316.13 W.AD.WL (0,18х19х10) | 315 |
293 |
270 |
| 316.13 W.AD.WL (0,18х25х10) | 405 |
360 |
315 |
| 316.13 W.AD.WL (0,18х50х10) | 720 |
675 |
630 |
FIBERFLON SK-02-AD (неармированная самоклеящаяся PTFE пленка в роликах)
| Марка (толщина, мм х ширина, мм х длина, м) | Цена до 30 рол (руб/рол) | от 30 рол (руб/рол) | от100рол (руб/рол) |
| SK-02-AD (0,095х13х10) | 248 | 225 | 203 |
| SK-02-AD (0,095х15х10) | 293 | 270 |
248 |
FIBERFLON HST (бесклеевая PTFE лента с двумя клеящимися полосками по краям)
| Марка, толщина | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена (руб/рол) |
| 108.08HST (80 мкм) | 50 / 85 | 50 | 2650 |
| 316.13HST (130 мкм) | 50 / 85 | 50 | 3910 |
PTFE сетки
| Марка | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Ячейка (мм) | Цена (руб/м2) |
| 9002 | 0,9 | 1850/3200 | 4х4 | 970 |
| 9004 | 0,8 | 2050 | 2х2 | 1070 |
| 9009 | 1,2 | 2500 | 6х6 | 1115 |
| 304 | 0,75 | 1780 | 1х1 | 1155 |
| 9012 | 1,2 | 2050 | 4х4 | 1115 |
| 9002 AS (антистатик) | 0,9 | 3350 | 4х4 | 1030 |
| 9004 AS (антистатик) | 0,8 | 2500 | 2х2 | 1115 |
| 9009 AS (антистатик) | 1,2 | 3350 | 6х6 | 1155 |
NITOFLON 903 UL (неармированная PTFE пленка в скотч-роликах)
| Марка (толщина,мм х ширина,мм х длина,м) | Цена до 50 рол (eur/рол) | от 50 рол (eur/рол) | от 500 рол (eur/рол) |
| 903UL (0,08х10х10) | 8,25 |
7,7 | 7,15 |
| 903UL (0,08х13х10) | 9,9 | 9,0 |
8,5 |
| 903UL (0,08х15х10) | 11 | 10,2 | 9,6 |
| 903UL (0,08х19х10) | 11,8 | 11 | 9,9 |
| 903UL (0,13х15х10) | 13,75 | 12,9 | 12 |
| 903UL (0,13х19х10) | 16,5 | 15,7 | 14,85 |
NITOFLON 973 UL-S (самоклеящаяся PTFE лента, армированная стеклотканью в роликах)
| Марка (толщина, мм х ширина, мм х длина, м) | Цена до 30 рол (eur/рол) | от 30 рол (eur/рол) | от100рол (eur/рол) |
| 973 UL-S (0,13х15х10) | 15 | 14,5 | 13,5 |
| 973 UL-S (0,13х19х10) | 17 | 16,5 | 15,4 |
| 973 UL-S (0,13х25х10) | 19,25 | 18,7 | 17,6 |
| 973 UL-S (0,13х50х10) | 36 | 35 | 34 |
Рулонные силиконовые резины (мембраны) «SILICONE ENGINEERING» (Англия)
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена (руб./м2) | Цена от 10 п.м., (руб./м2) |
| KSIL 40 TRANS (прозрачная) | 1 | 1450 | 1100 | 990 |
| KSIL 40 TRANS (прозрачная) | 2 | 1450 | 2300 | 2100 |
| KSIL 40 TRANS (прозрачная) | 3 | 1450 | 3190 | 2870 |
| KSIL 40 TRANS (прозрачная) | 4 | 1450 | 3700 | 3350 |
| KSIL 40 TRANS (прозрачная) | 5 | 1300 | 4400 | 3960 |
| KSIL 40 WHITE (белая) | 1 | 1000 | 1800 | 1620 |
| KSIL 40 WHITE (белая) | 2 | 1000 | 2700 | 2450 |
| KSIL 40 WHITE (белая) | 3 | 1000 | 3750 | 3370 |
| KSIL 40 WHITE (белая) | 4 | 1000 | 4550 | 4100 |
| KSIL 40 WHITE (белая) | 5 | 1000 | 5200 | 4700 |
| KSIL 40 WHITE (белая) | 6 | 1000 | 5500 | 5000 |
| KSIL 40 WHITE (белая) | 7 |
1000 |
6800 |
6150 |
| KSIL 40 WHITE (белая) | 8 | 1000 | 8300 | 7500 |
| KSIL 40 WHITE (белая) | 10 | 1000 | 9600 | 8700 |
Самоклеящаяся силиконовая резина «SILICONE ENGINEERING» (Англия)
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена (руб./м2) | Цена от 10 п.м., (руб./м2) |
| KSIL40 WHITE S/A (белая) | 1 | 1000 | 2500 | 2250 |
| KSIL40 WHITE S/A (белая) | 2 | 1000 | 3200 | 2880 |
| KSIL40 WHITE S/A (белая) | 3 | 1000 | 4000 | 3600 |
| KSIL40 WHITE S/A (белая) | 4 | 1000 | 4950 | 4460 |
Рулонные пористые силиконовые резины «SILICONE ENGINEERING» (Англия)
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена (руб./м2) | Цена от 10 п.м., (руб./м2) |
| SE 515 RED (красная) | 2 | 1000 | 4200 | 3780 |
| SE 524 WHITE (белая) | 3 | 1000 | 3800 | 3420 |
| SE 524 WHITE (белая) | 5 | 1000 | 4950 | 4460 |
| SE 524 WHITE (белая) | 8 | 1000 | 8450 | 7600 |
| SE 524 WHITE (белая) | 10 | 1000 | 10500 | 9450 |
|
Самоклеящиеся пористые силиконовые резины |
||||
| SE 524 WHITE S/A (белая) | 2 | 1000 | 3800 | 3420 |
| SE 524 WHITE S/A (белая) | 3 | 1000 | 4200 | 3780 |
| SE 524 WHITE S/A (белая) | 5 | 1000 | 5100 | 4520 |
Рулонные силиконовые резины RC SS (мембраны) "Rogers Corporation" (Бельгия)
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена, руб./м2 | Цена от 12 п.м., руб./м2 |
| RC SSR P401 005 (красная) | 0,5 | 1400 | 1200 | 1080 |
| RC SSR P401 010 (красная) | 1 | 1400 | 1650 | 1490 |
| RC SSR P401 015 (красная) | 1,5 | 1400 | 2100 | 1900 |
| RC SSR P401 020 (красная) | 2 | 1600 | 2500 | 2250 |
| RC SSR P401 025 (красная) | 2,5 | 1600 | 3200 | 2880 |
| RC SSR P401 030 (красная) | 3 | 1600 | 3700 | 3330 |
| RC SSR P401 040 (красная) | 4 | 1600 | 4750 | 4300 |
| RC SSR P401 050 (красная) | 5 | 1600 | 6100 | 5500 |
| RC SST P401 005 (прозрачная) | 0,5 | 1400 | 1200 | 1080 |
| RC SST P401 010 (прозрачная) | 1 | 1400 | 1650 | 1490 |
| RC SST P401 015 (прозрачная) | 1,5 | 1400 | 2100 | 1900 |
| RC SST P401 020 (прозрачная) | 2 | 1600 | 2500 | 2250 |
| RC SST P401 025 (прозрачная) | 2,5 | 1600 | 3200 | 2880 |
| RC SST P401 030 (прозрачная) | 3 | 1600 | 3700 | 3330 |
| RC SST P401 040 (прозрачная) | 4 | 1600 | 4750 | 4300 |
| RC SST P401 050 (прозрачная) | 5 | 1600 | 6100 | 5500 |
| RC SSM P405 020 (светло-синяя) | 2 | 1600 | 5850 | 5265 |
| RC SSM P405 030 (светло-синяя) | 3 | 1600 | 6575 | 5920 |
Рулонные силиконовые резины (мембраны) EL SS (Германия)
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена, руб./м2 |
| EL SSR P401 005 | 0,5 | 1200 | 2200 |
| EL SSR P401 010 | 1 | 1600 | 3100 |
| EL SSR P401 015 | 1,5 | 1600 | 3460 |
| EL SSR P401 020 | 2 | 1600 | 4890 |
| EL SSR P401 030 | 3 | 1600 | 6200 |
| EL SSR P401 040 | 4 | 1600 | 8930 |
| EL SST P401 005 | 0,5 | 1200 | 2100 |
| EL SST P401 010 | 1 | 1600 | 3000 |
| EL SST P401 015 | 1,5 | 1600 | 3400 |
| EL SST P401 020 | 2 | 1600 | 4830 |
| EL SST P401 025 | 2,5 | 1600 | 5300 |
| EL SST P401 030 | 3 | 1600 | 6150 |
| EL SST P401 040 | 4 | 1600 | 8820 |
Мембраны каучуковые (Германия)
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена, руб./м2 |
| Мембрана каучуковая (серая) | 2 | 1600 | 3730 |
| Мембрана каучуковая (серая) | 2,5 | 1600 | 4140 |
| Мембрана каучуковая (серая) | 3 | 1600 | 4500 |
| Мембрана каучуковая (серая) | 4 | 1600 | 5270 |
| Мембрана каучуковая (серая) | 2 | 2000 | 3730 |
| Мембрана каучуковая (серая) | 2,5 | 2000 | 4140 |
| Мембрана каучуковая (серая) | 3 | 2000 | 4500 |
| Мембрана каучуковая (серая) | 4 | 2000 | 5270 |
Мембраны каучуковые (Италия)
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена, руб./м2 |
| Мембрана каучуковая (красная) | 2,5 | 1680 | 4780 |
| Мембрана каучуковая (красная) | 4 | 1680 | 5670 |
Силиконовый термостойкий клей-герметик
| Наименование | Цена, руб./шт. |
| «GE Silicones» RTV 118Q (82,8 мл) | 690 |
| «GE Bayer Silicones» 1200 (310 мл) | 390 |
| «GE Bayer Silicones» Silglaze N (310 мл) | 290 |
| «Пентэласт-1110» (310 мл) | 390 |
| «GE Bayer Silicones» Multisil (310 мл) | 280 |
| «GE Bayer Silicones» Silplus X (310 мл) | 280 |
Стеклоткань с покрытием из силиконовой резины
(термостойкие шторки для термотоннелей, термокамер, проходных печей), ширина 1000 мм
| Марка, толщина | Покрытие | Цвет | Цена (руб./м2) |
| SIL – 020 W (0,23 мм) | двухстороннее | Белый | 1000 |
| SIL – 020 R (0,23 мм) | двухстороннее | Красный | 1000 |
| SIL – 025 W (0,28 мм) | двухстороннее | Белый | 960 |
| SIL – 025 R (0,28 мм) | двухстороннее | Красный | 960 |
| SIL – 035 W (0,35 мм) | двухстороннее | Белый | 1095 |
| SIL – 035 R (0,35 мм) | двухстороннее | Красный | 1095 |
| SIL – 056 W (0,56 мм) | двухстороннее | Белый | 1480 |
| SIL – 056 R (0,56 мм) | двухстороннее | Красный | 1480 |
| SIL – 076 W (0,76 мм) | двухстороннее | Белый | 1900 |
Самоклеящаяся стеклоткань с силиконовым покрытием
(термостойкие шторки для термотоннелей, термокамер, проходных печей)
| Марка, толщина / покрытие | Цвет | Цена (руб./м2) | Цена (руб./рол.) |
|
SIL – AD (0,245 мм) в рулоне ширина 1000 мм/ покрытие одностороннее + силиконовый высокотемпературный клей
|
Красный | 1480 | |
| SIL – AD (0,245 мм) в ролике ширина 50 мм длина 33 м / покрытие одностороннее + силиконовый высокотемпературный клей | Красный | 2550 |
Трубки силиконовые «SILICONE ENGINEERING» (Англия)
| Артикул | Размер (вн. D х тощина стенки), мм | Цена, руб./п.м. | Цена от 100 п.м., руб./п.м. |
|---|---|---|---|
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 2,0 х 1,0 | 30 | 25 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 3,0 х 1,0 | 35 | 30 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 3,0 х 1,5 | 40 | 35 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 3,0 х 2,0 | 55 | 50 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 3,5 х 1,0 | 40 | 35 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 4,0 х 1,0 | 40 | 35 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 4,0 х 1,5 | 50 | 45 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 4,0 х 2,0 | 60 | 55 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 4,0 х 3,0 | 90 | 80 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 5,0 х 1,0 | 45 | 40 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 5,0 х 1,5 | 55 | 50 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 5,0 х 2,0 | 75 | 70 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 6,0 х 1,0 | 50 | 45 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 6,0 х 1,5 | 60 | 55 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 6,0 х 2,0 | 80 | 70 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 6,0 х 3,0 | 130 | 115 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 6,0 х 4,0 | 190 | 170 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 7,0 х 1,0 | 55 | 50 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 7,0 х 1,5 | 65 | 60 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 7,0 х 2,0 | 95 | 85 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 8,0 х 1,0 | 60 | 55 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 8,0 х 1,5 | 75 | 70 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 8,0 х 2,0 | 110 | 100 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 8,0 х 2,5 | 130 | 115 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 8,0 х 3,0 | 160 | 145 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 8,0 х 4,0 | 210 | 190 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 9,0 х 1,0 | 65 | 60 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 9,0 х 1,5 | 80 | 70 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 9,0 х 2,0 | 115 | 105 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 10,0 х 1,0 | 70 | 65 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 10,0 х 1,5 | 90 | 80 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 10,0 х 2,0 | 130 | 115 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 10,0 х 2,5 | 160 | 145 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 10,0 х 3,0 | 200 | 180 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 10,0 х 4,0 | 240 | 215 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 10,0 х 5,0 | 280 | 250 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 12,0 х 1,0 | 75 | 70 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 12,0 х 1,5 | 110 | 100 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 12,0 х 2,0 | 145 | 130 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 12,0 х 3,0 | 210 | 190 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 14,0 х 2,0 | 140 | 125 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 16,0 х 2,0 | 170 | 155 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 20,0 х 1,5 | 190 | 170 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 20,0 х 2,0 | 210 | 190 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 20,0 х 3,0 | 290 | 260 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 20,0 х 5,0 | 430 | 390 |
Силиконовые шнуры круглого сечения «SILICONE ENGINEERING» (Англия)
| Артикул | Размер (диаметр), мм |
Цена, руб./п.м. | Цена от 100 п.м., руб./п.м. |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 2,0 | 30 | 27 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 3,0 | 35 | 32 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 4,0 | 40 | 36 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 5,0 | 50 | 45 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 6,0 | 60 | 54 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 7,0 | 70 | 63 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 8,0 | 80 | 72 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 10,0 | 130 | 117 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 12,0 | 150 | 135 |
Силиконовые шнуры квадратного и прямоугольного сечений «SILICONE ENGINEERING» (Англия)
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена (руб./п.м.) |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 4 | 4 | 50 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 5 | 5 | 60 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 10 | 20 | 275 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 10 | 10 | 160 |
| SE 60 TRANS (прозрачная) | 15 | 15 | 280 |
Пористые силиконовые шнуры квадратного и прямоугольного сечений «SILICONE ENGINEERING» (Англия)
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена (руб./п.м.) |
| SE 524 WHITE (белый) | 10 |
20 |
220 |
| SE 524 WHITE (белый) | 10 |
25 |
275 |
| SE 524 WHITE (белый) | 12 |
15 |
220 |
| SE 524 WHITE (профиль с прорезью) для "Термопак" |
10 |
20 |
260 |
| SE 524 WHITE S/A (самоклеящийся, белый) | 10 | 20 | 260 |
Силиконовые коврики для выпечки «SILBACK»
| Размер, мм | Цена (руб./шт.) |
| 400 мм х 300 мм | 360 |
| 585 мм х 385 мм | 540 |
| 600 мм х 400 мм | 585 |
| 785 мм х 585 мм | 900 |
Трубки силиконовые - от 1100 руб./кг
Шнуры силиконовые - от 1100 руб./кг
Профили силиконовые - от 1350 руб./кг
Нихромовая лента марки Х20Н80 (плотность 8,4 г/см3)
| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена (руб./п.м.) |
| 0,2 | 2 | 50 |
| 0,2 | 2,5 | 55 |
| 0,2 | 3 | 55 |
| 0,2 | 4 | 60 |
| 0,2 | 5 | 70 |
| 0,3 | 2,5 | 60 |
| 0,3 | 3 | 65 |
| 0,3 | 4 | 75 |
| 0,3 | 5 | 85 |
| 0,5 | 5 | 110 |
| 0,6 | 2 | 60 |
| 0,6 | 2,5 | 65 |
Нихромовая проволока марки Х20Н80 (плотность 8,4 г/см3)
| Диаметр, мм | Цена (руб./п.м.) |
| 0,3 | 40 |
| 0,4 | 45 |
| 0,5 | 50 |
| 0,6 | 55 |
| 0,7 | 60 |
| 0,8 | 65 |
| 0,9 | 70 |
| 1,0 | 75 |
| 1,5 | 95 |
| 2,0 | 140 |
Тефлоновый (PTFE) спрей - «LOCTITE®»
| Наименование | Цена (руб./шт.) |
| Спрей PTFE 8192 (400 мл) | 1100 |
Спрей для приводных ремней - «LOCTITE®»
| Наименование | Цена (руб./шт.) |
| Спрей 8005 (400 мл) | 540 |
Спрей-смазка силиконовая - «LOCTITE Teroson®»
| Наименование | Цена (руб./шт.) |
| Спрей-смазка силиконовая 8021 (400 мл) | 550 |
Антиадгезивная высокотемпературная силиконовая смазка (до +300 гр. С)
Цена - 600 руб./литр
Состав для очистки транспортерных лент PTFE от нагара
Цена – 400 руб./литр
Пленочный клей для сварки лент PTFE - PFA-FILM (ширина ролика - 50 мм, длина - 50 м)
Цена - 150 руб./п.м.
Цена за 1 ролик - 6600 руб.
Нить кевларовая (толщина 0,4 мм)
Цена - 10 руб./п.м.
Цена от 100 п.м. - 8 руб./п.м.
Все цены указаны с учетом НДС.
Весь ассортимент в наличии на складе.
Осуществляем доставку товара по России автотранспортными компаниями: "Грузовозофф", "Автотрейдинг", "Деловые линии".
Экспресс-доставка компаниями: "Pony Express", "СПСР-Экспресс".
А также осуществляем доставку товара по Москве и Московской области транспортными компаниями: "Pony Express", "СПСР-Экспресс" (услуга платная).
Отложено товаров:
